Расписание рейсов Херсон – Керчь
Рейс | Транспорт | Отправление | Прибытие | Пересадка | Выезды | Цена | Описание |
№45 | Mercedes Vito / Sprinter | 10:30 жд вокзал – автовокзал | 17:30 автовокзал | Да | Ежедневно | 800 грн (2200 руб) | ➜Подробнее |
№27 | Volkswagen Caddy | 13:30 автовокзал | 21:30 автовокзал | Нет | Вт, Пт | 700 грн (1900 руб) | ➜Подробнее |
№37 | Mercedes Vito / Sprinter | 22:00-22:20 жд вокзал – автовокзал | 6:30 автовокзал | Да | Ежедневно | 800 грн (2200 руб) | ➜Подробнее |
№21 | Mercedes Vito / Volkswagen T5 | 23:30 автовокзал | 6:30 автовокзал | Да | Ежедневно | 700 грн (2000 руб) | ➜Подробнее |
ТРАНСФЕР | от 4 до 11 мест | ваше время - ваш адрес | ваше время - ваш адрес | Нет | ваша дата | от 4000 грн (11000 руб) | ➜Подробнее |
Все рейсы ежедневные со 100% отправлением!
О поездке из Херсона в Керчь