Расписание рейсов Кировоград – Бахчисарай
Транспорт | Отправление | Прибытие | Пересадка | Выезды | Цена | Описание |
Mercedes Sprinter | 09:30 автовокзал | 18:30 автовокзал | Да | Пн, Чт | 900 грн (3000 руб) | ➜Подробнее |
Mercedes Vito | 11:30 автовокзал | 19:30 автовокзал | Да | Ежедневно | 900 грн (3000 руб) | ➜Подробнее |
Mercedes Vito | 12:00 автовокзал | 20:00 автовокзал | Нет | Ежедневно | 2000 грн (5500 руб) | ➜Подробнее |
Mercedes Sprinter | 16:00 автовокзал | 03:30 автовокзал | Да | Ежедневно | 900 грн (3000 руб) | ➜Подробнее |
Mercedes Vito | 22:30 автовокзал | 07:00 автовокзал | Да | Ежедневно | 2000 грн (5500 руб) | ➜Подробнее |
Mercedes Vito/ Sprinter | 23:30 автовокзал | 08:00 автовокзал | Да | Ежедневно | 900 грн (3000 руб) | ➜Подробнее |
Аренда | ваше время и адрес | ваше время и адрес | Нет | ваша дата | от 6000 грн (16500 руб) | ➜Подробнее |
Рейсы со 100% выездом !
УСЛУГИ ПО МАРШРУТУ
Забронировать место
Цена: бесплатно
+38(099)762-63-22 +whatsapp
+38(093)438-61-19
+38(067)992-82-85
+7(978)793-18-00
+7(918)189-35-80 +viber
+38(093)438-61-19
+38(067)992-82-85
+7(978)793-18-00
+7(918)189-35-80 +viber
Домашний переезд
Цена: от 6000 грн
Переезды от адреса до адреса. Аренда транспорта, трансфер.
+38(095)729-98-60 +viber
+7(918)617-98-01 только whatsapp
О поездке из Кировограда в Бахчисарай