Рейс Винница – Крым (№51)
Название | Описание |
Маршрут: | Часть №1: Винница – Немиров – Гайсин – Умань Часть №2: Умань – КПП «Каланчак» – Армянск – Красноперекопск – Симферополь – Алушта – Ялта – Алупка |
График: | Отправление ежедневно |
Автобус: | Mercedes Vito на 8 мест |
Тип рейса: | С пересадкой и переходом кпп "Каланчак". В Умани встречаем на нашем автобусе |
Цена: | 900-1300 грн (2500-3500 руб) – Прайс на проезд |
Wi-fi
Tv
Климат контроль

Регулировка кресла
Ремни безопасности
Онлайн бронирование
Расписание рейса №51
Встречаем пассажиров в Умани на автовокзале с междугородних автобусов Винница - Умань. Сохраните билет, так как его стоимость компенсируется и включена в проезд по маршруту.
Название | Описание |
~16:00 | посадка в Виннице на автовокзале на междугородний автобус |
17:00 | посадка в Немирове на автовокзале на междугородний автобус |
18:00 | посадка в Гайсине на автовокзале на междугородний автобус |
19:30 | пересадка в Умане на автовокзале на наш транспорт |
01:00 | прибытие на КПП "Каланчак" украинская сторона |
02:00 | прибытие в Армянск на автовокзал |
02:15 | прибытие в Красноперекопск на автостанцию |
04:00 | прибытие в Симферополь на автовокзал |
05:00 | прибытие в Алушту на автовокзал |
06:00 | прибытие в Ялту на автовокзал |
06:30 | прибытие на поворот на Алупку (Севастопольское шоссе) |
До отправления ближайшего рейса из Умани осталось:
Бронирование мест на рейс №51
Забронировать по телефону
Контакты отдела пассажирских перевозок
Водафон | +38(099)762-63-22 +whatsapp |
МТС Крым | +7(918)189-35-80 +viber |
МТС Крым | +7(978)793-18-00 |
Лайфсел | +38(093)438-61-19 +viber |
Киевстар | +38(067)992-82-85 +telegram |
Феникс/Лугаком | +38(071)500-75-00 +viber |
Украина | +38(044)360-90-44 |
Россия | +7(861)205-64-14 |
Забронировать по соц сети
Забронировать через форму
Прайс на проезд рейса №51
Детям до 10 лет включительно скидка -100 грн или -250 руб
Города | Винница, Немиров, Гайсин | Умань | Первомайск, Южноукраинск, Вознесенск |
КПП "Каланчак" | 1000 грн (2700 руб) | 1000 грн (2700 руб) | 900 грн (2500 руб) |
Армянск | 1000 грн (2700 руб) | 1000 грн (2700 руб) | 900 грн (2500 руб) |
Красноперекопск | 1000 грн (2700 руб) | 1000 грн (2700 руб) | 900 грн (2500 руб) |
Симферополь | 1200 грн (3300 руб) | 1200 грн (3300 руб) | 1100 грн (3100 руб) |
Алушта | 1300 грн (3500 руб) | 1300 грн (3500 руб) | 1200 грн (3300 руб) |
Ялта | 1300 грн (3500 руб) | 1300 грн (3500 руб) | 1200 грн (3300 руб) |
Алупка | 1300 грн (3500 руб) | 1300 грн (3500 руб) | 1200 грн (3300 руб) |