Расписание рейсов КПП "Каланчак" – Херсон
Транспорт | Отправление | Прибытие | Выезды | Цена | Описание |
Mercedes Vito / Sprinter | 12:00 укр кпп "Каланчак" | 13:30 жд и автовокзал | Ежедневно | 400 грн (1000 руб) | ➜Подробнее |
Volkswagen Caddy | 14:00 укр кпп "Каланчак" | 15:30 автовокзал | по датам | 700 грн (1900 руб) | ➜Подробнее |
Mercedes Vito | 22:00 укр кпп "Каланчак" | 23:30 автовокзал | Ежедневно | 300 грн (1000 руб) | ➜Подробнее |
Mercedes Vito / Sprinter | 01:00 укр кпп "Каланчак" | 02:30 жд и автовокзал | Ежедневно | 400 грн (1000 руб) | ➜Подробнее |
от 4 до 11 мест | ваше время - ваш адрес | ваше время - ваш адрес | ваша дата | от 2000 грн (5000 руб) | ➜Подробнее |
Все рейсы ежедневные со 100% отправлением!
О поездке из Каланчака в Херсон