Расписание рейсов Красноперекопск – Херсон
Рейс | Транспорт | Отправление | Прибытие | Пересадка | Выезды | Цена | Описание |
№42 | Mercedes Vito / Sprinter | 10:45 автостанция | 13:30 жд и автовокзал | Да | Ежедневно | 1600 руб (500 грн) | ➜Подробнее |
№27 | Volkswagen Caddy | 12:15 автостанция | 15:30 автовокзал | Нет | Ср, Сб | 1900 руб (700 грн) | ➜Подробнее |
№21 | Mercedes Vito / Volkswagen T5 | 20:15 автостанция | 23:30 автовокзал | Да | Ежедневно | 1500 руб (500 грн) | ➜Подробнее |
№34 | Mercedes Vito / Sprinter | 23:15 автостанция | 02:30 жд и автовокзал | Да | Ежедневно | 1600 руб (500 грн) | ➜Подробнее |
ТРАНСФЕР | от 4 до 11 мест | ваше время - ваш адрес | ваше время - ваш адрес | Нет | ваша дата | от 11000 руб (4000 грн) | ➜Подробнее |
О поездке из Красноперекопска в Херсон